小粒ログ

小粒なネタを提供する雑記ブログです。

Tap Titans 2 プレステージの獲得レリック一覧まとめ|タップタイタンズ2 攻略

f:id:kotublog:20161220154513j:plain

最終更新:2017年2月11日

Tap Titans 2 プレステージの獲得レリック一覧をまとめています。

間違っている箇所、追加項目などがあったらコメントしてくれると助かります。

プレステージの獲得レリック一覧

プレステージで獲得できるレリック数の一覧です。

影の書の項目は、影の書を1レベル上げた時の増加量(×0.05)です。

プレステージのレリック
((ステージ - 75) / 14)1.75

rounded down if less than 100, rounded to the nearest integer otherwise

ステージ獲得
レリック
影の書
増加量
100 2 0
150 18 1
200 46 2
250 83 4
300 129 6
350 183 9
400 245 12
450 315 16
500 392 20
550 476 24
600 568 28
650 666 33
700 771 39
750 882 44
800 999 50
850 1,123 56
900 1,253 63
950 1,389 69
1000 1,531 77
1050 1,678 84
1100 1,832 92
1150 1,991 100
1200 2,156 108
1250 2,327 116
1300 2,503 125
1350 2,684 134
1400 2,871 144
1450 3,064 153
1500 3,261 163
1550 3,464 173
1600 3,672 184
1650 3,886 194
1700 4,104 205
1750 4,328 216
1800 4,556 228
1850 4,790 240
1900 5,029 251
1950 5,272 264
2000 5,521 276
2050 5,774 289
2100 6,032 302
2150 6,295 315
2200 6,563 328
2250 6,836 342
2300 7,113 356
2350 7,395 370
2400 7,682 384
2450 7,974 399
2500 8,270 414
2550 8,571 429
2600 8,876 444
2650 9,186 459
2700 9,500 475
2750 9,819 491
2800 10,143 507
2850 10,470 524
2900 10,803 540
2950 11,140 557
3000 11,481 574
3050 11,827 591
3100 12,177 609
3150 12,531 627
3200 12,890 645
3250 13,253 663
3300 13,620 681
3350 13,992 700
3400 14,368 718
3450 14,748 737
3500 15,133 757

関連記事